鉅亨台北資料中心

台北?02月09日 交易日  

◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
00672L 元大S&P原油正2 35068 43296 81.00
00655L 國泰中國A50正2 10686 13364 79.96
00676R 富邦臺灣加權反1 21072 26377 79.89
4912 聯德控股-KY 7875 9885 79.67
3419 譁裕 23851 30123 79.18
3018 同開 10243 13105 78.16
1729 必翔 35986 46106 78.05
4984 科納-KY 8858 11417 77.59
1506 正道 17640 23063 76.49
00633L 富邦上証正2 169801 223614 75.93
5521 工信 65254 86881 75.11
00641R 富邦日本反1 8986 12814 70.13
6452 康友-KY 11214 16250 69.01
00637L 元大滬深300正2 344982 526651 65.50
1516 川飛 1730 2675 64.67
00634R 富邦上証反1 11370 17814 63.83
00677U 富邦VIX 6095 9927 61.40
2406 國碩 47874 84724 56.51
8112 至上 47747 87417 54.62
4956 光鋐 13530 25102 53.90
3535 晶彩科 10480 19649 53.34 油煙處理DIY
00638R 元大滬深300反1 1155 2237 51.63
2371 大同 298515 584884 51.04
00640L 富邦日本正2 2721 5354 50.82
2455 全新 23061 46226 49.89
00648R 元大S&P500反1 25290 50797 49.79
3406 玉晶光 12117 24942 48.58
6283 淳安 8322 17343 47.98
3673 TPK-KY 41576 86658 47.98
2345 智邦 63871 136360 46.84

◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
00660 元大歐洲50 0 3632 0.00
1316 上曜 0 16884 0.00
1413 宏洲 0 25528 0.00
1418 東華 0 32981 0.00
1435 中福 0 34945 0.00
1438 裕豐 0 25602 0.00
1441 大東 0 22449 0.00 除油煙機
1443 立益 0 33835 0.00
1449 佳和 0 16653 0.00
1468 昶和 0 40101 0.00
1470 大統染 0 21441 0.00
1472 三洋紡 0 14875 0.00
1475 本盟 0 3384 0.00
1512 瑞利 0 45450 0.00
1529 樂士 0 39927 0.00
1538 正峰新 0 18841 0.00
1613 台一 0 50000 0.00
2007 燁興 0 50350 0.00
2014 中鴻 0 358886 0.00
2009 第一銅 0 89905 0.00
2022 聚亨 0 136772 0.00
2028 威致 0 39750 0.00
2025 千興 0 80708 0.00
2321 東訊 0 74332 0.00
2329 華泰 0 175679 0.00
2337 旺宏 0 903838 0.00
2342 茂矽 0 93063 0.00
2349 錸德 0 441698 0.00
2358 廷鑫 0 9485 0.00
2364 倫飛 0 23482 0.00


油煙處理設備油煙處理油煙異味處理F211590752A93E2D
arrow
arrow

    uhh637g7n8 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()